Windows Server Destek Paketi | 12 Aylık | 1 Server + 10 Pc | Bilgisayar bakım anlaşması
145.000,00₺
1 Windows Server ve 10 terminal (PC) için geçerli olan yıllık bakım ve teknik destek hizmeti. Yazılımsal bakım, performans kontrolleri ve uzaktan destek içerir.
Açıklama
Windows Server Destek Paketi | 12 Aylık | 1 Server + 10 Pc | Bilgisayar bakım anlaşması
🖥️ Hizmet Detayı:
Bu paket, 1 adet Windows Server ve ona bağlı en fazla 10 terminal cihaz (PC) için geçerli yıllık bakım ve teknik destek hizmetidir.
Sistemlerinizin kararlı çalışmasını sağlamak, yazılımsal problemleri çözmek ve performans takibini düzenli olarak yapmak amacıyla sunulmaktadır.
🔧 Paket Kapsamı:
✅ Windows Server için sistem kontrolü ve performans optimizasyonu
✅ Terminal (PC) cihazlarında yazılım bazlı sorunların giderilmesi
✅ Uzaktan bağlantı ile sorun tespiti ve müdahale
✅ Haftalık genel kontrol ve raporlama (isteğe bağlı)
✅ Antivirüs, güncelleme ve yedekleme sistemlerinin denetlenmesi
✅ Donanımsal arızaların yazılım tarafında değerlendirilmesi
✅ Baybiltek tarafından geliştirilmiş yedekleme yazılımı hizmet süresi boyunca ek ücret alınmadan süreli lisanslanacaktır
❌ Paket Dışında Kalanlar:
❌ Donanım değişimi, fiziksel bakım veya yerinde servis (isteğe bağlı ekstra ücretlendirilir)
❌ Lisanslı yazılım temini (Windows, Office vb. dahil değildir)
❌ Network altyapı kurulumu, yapılandırma veya ağ donanımı müdahalesi
❌ 10 terminal üzeri cihazlar için destek (Ek cihazlar için farklı paket oluşturulabilir)
📆 Geçerlilik Süresi:
Paket, satın alım tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir.
Destek hizmeti uzaktan bağlantı yöntemiyle sağlanır.
Acil durumlarda çalışma saatleri dışında da müdahale edilebilir (paket dışında ücretlendirilebilir).
💬 Teslimat ve İletişim:
Bu ürün dijital bir hizmettir, fiziksel gönderim yapılmaz.
Destek talepleri için özel destek kanalları (e-posta, uzaktan bağlantı uygulamaları) kullanılacaktır.
İlk sistem kontrolü, satın alım sonrası 72 saat içinde başlatılır.
🔐 Yasal ve Teknik Uyarılar:
Bu paket sadece belirli bir lokasyonda kurulu sistemler için geçerlidir.
Aynı ağda olmayan ek sistemler veya taşınabilir cihazlar bu pakete dahil değildir.
Lisanssız yazılım kullanılan sistemlerde hizmet verilemez ve lisanssız yazılım yüklenmesi teklif edilemez.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145000.00 | 145000.00 |
| 2 | 72500.00 | 145000.00 |
| 3 | 48333.33 | 145000.00 |
| 4 | 36250.00 | 145000.00 |
| 5 | 29000.00 | 145000.00 |
| 6 | 24166.67 | 145000.00 |
Diğer Kartlar




