Özel Proje Güncelleme Paketi | 12 Aylık özel proje güncelleme destek hizmeti
25.000,00₺ – 105.000,00₺
✔️ Yalnızca Baybiltek tarafından geliştirilmiş ve garanti süresi bitmiş özel projeleri kapsar.
✔️ 12 aylık güncelleme desteği paketidir. Mevcut işleyişle ilgili düzeltme ve hata giderme hizmetini kapsar. Yeni geliştirmeler içermez. Yeni geliştirme talepleri, talebin niteliğine göre fiyatlandırılacaktır.
✔️ Dijital hizmettir.
Not:Kullanılan sistemin sorunları paket dışındadır. Sadece yazılıma ait hataların güncelleme desteğini içerir.
Açıklama
Bu güncelleme paketi, yalnızca Baybiltek tarafından geliştirilen özel projeye ait yıllık hata düzeltme hizmetini kapsar. Satın alma sonrası, yazılımda tespit edilen hataların giderilmesine yönelik güncellemeler sağlanır.
Paket Kapsamı:
✔️ Özel projede tespit edilen yazılımsal eksik veya hataların düzeltilmesi
(Örneğin; Tutar girişi yapılması gereken bir ekranda bu alanı 0 veya boş bırakarak devam ettirmeme, Mevcut ekranda bir tanımlama yaparken zorunlu bir alan belirleme, Garanti kapsamı içinde farkedilmemiş program eksik ve hatalarının giderilmesi ve güncellenmesi işlemlerini kapsar)
✔️ Gerekli durumlarda uzak bağlantı ile güncellemelerin sisteme uygulanması
❌ Yeni özellik ekleme, modül geliştirme veya sistem kapsamını genişletme içermez.
❌ Server sistemiyle ilgili hata ve sorunların desteğini içermez
Önemli Bilgilendirme:
Bu güncelleme paketi, sadece Baybiltek tarafından geliştirilen özel proje sistemi içindir.
Diğer işletmelerde veya farklı projelerde kullanılamaz.
Güncelleme süresi satın alım tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir.
Destek yalnızca önceden geliştirilen özel proje yazılımı için geçerlidir.
Yeni talepler (modül, ekran, iş akışı vb.) bu paket kapsamına girmez. Bu tür durumlarda isteklerle ilgili fiyat teklifi iletilir.
Teslimat ve Destek Şekli:
- Ürün dijital bir hizmettir.
- Fiziksel teslimat yapılmaz.
Güncellemeler, uzaktan bağlantı ya da önceden belirlenmiş iletişim protokolü ile sağlanır.
Destek süreci e-posta veya teknik destek formu üzerinden yürütülür.
Lisans ve Kullanım Koşulları:
Bu ürün lisanslıdır ve sadece ilgili fabrika tarafından kullanılabilir. Üçüncü kişilerle paylaşılması, çoğaltılması veya başka sistemlerde kullanılması hukuka aykırıdır.
Ek bilgi
| Ekran Sayısı | 1 – 10 Ekran, 11 – 20 Ekran, 21 – 40 Ekran, 50 Ekran ve Fazlası |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 2 | 12500.00 | 25000.00 |
| 3 | 8333.33 | 25000.00 |
| 4 | 6250.00 | 25000.00 |
| 5 | 5000.00 | 25000.00 |
| 6 | 4166.67 | 25000.00 |
Diğer Kartlar




